2017胡润大中华区独角兽排行榜前10名
作者:用户投稿整理 发布时间:2021-11-22 18:10:03
![](http://www.360hyzj.com/img/zs/637461579808510000.jpg)
2017胡润大中华区独角兽排行榜前10名?360货源之家十大独角兽品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大独角兽品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
独角兽哪个牌子好
企业名称 企业估值范围(亿元) 总部 行业 部分投资机构
top1、蚂蚁金服 4000 彭蕾 杭州 互联网金融 春华资本、中投海外、建信信托
top2、滴滴出行 3000 程维 北京 汽车交通 腾讯、阿里系、软银中国
top3、小米 2000 雷军 北京 硬件 idg、启明创投、晨兴资本
top3、新美大 2000 王兴 北京 互联网服务 腾讯、dst、资本
top5、头条 1000 张一鸣 北京 文化娱乐 红杉资本、海纳亚洲、建银资本
top5、宁德时代 1000 曾毓群 宁德 汽车交通 国投创新、渤海华美、君联资本
top5、陆金所 1000 计葵生 上海 互联网金融 摩根士丹利、集团、国泰君安(香港)
top8、大疆 800 汪滔 深圳 机器人 accel、红杉资本、麦星投资
top9、口碑 500 范驰 杭州 互联网服务 阿里系、银湖资本
top9、菜鸟网络 500 童文红 深圳 物流服务 gic、淡马锡、春华资本
top9、京东金融 jd finance 500 陈生强 北京 互联网金融 红杉资本、嘉实投资、中国太平
top9、饿了么 ele.me 500 张旭豪 上海 互联网服务 金沙江创投、经纬中国、红杉资本
注:文末附top100完整榜单
榜单排名前十的企业共有12家,囊括了8家超级独角兽企业。其中,蚂蚁金服、滴滴出行、小米、新美大并位居前三。头条、宁德时代、陆金所都以1000+估值排名并列第五,大疆紧随其后。并列第九的是口碑、饿了么、菜鸟网络以及京东金融。
榜单在大中华范围内收录共计120家独角兽企业,整体估值总计超3万亿人民币,北京成为大中华区独角兽企业比较多的城市,合计有54家企业上榜,占上榜企业总数的45%;上海和杭州分列二、三位,独角兽企业数量分别达到28家和13家;深圳以10家独角兽企业位列第四;广州以3家排名第五。
从行业分布来看来自于互联网服务及电子商务行业的独角兽比较多,各有22家企业上榜。互联网金融独角兽企业总估值超7000亿元,汽车交通行业角兽企业总估值超5000亿元。
2017胡润大中华区独角兽排行榜完整榜单
企业 名称 | 企业英文名称 | 企业估值范围 * (亿 人民币 ) | 总部 | 行业 | 部分投资机构 | ||
1 | 蚂蚁金服 | ant financial | 4000 | 彭蕾 | 杭州 | 互联网金融 | 春华资本、中投海外、建信信托 |
2 | 滴滴出行 | didi chuxing | 3000 | 程维 | 北京 | 汽车交通 | 腾讯、阿里系、软银中国 |
3 | 小米 | xiaomi | 2000 | 雷军 | 北京 | 硬件 | idg、启明创投、晨兴资本 |
3 | 新美大 | china internet plus | 2000 | 王兴 | 北京 | 互联网服务 | 腾讯、dst、资本 |
5 | 头条 | toutiao | 1000 | 张一鸣 | 北京 | 文化娱乐 | 红杉资本、海纳亚洲、建银资本 |
5 | 宁德时代 | catl | 1000 | 曾毓群 | 宁德 | 汽车交通 | 国投创新、渤海华美、君联资本 |
5 | 陆金所 | lufax | 1000 | 计葵生 | 上海 | 互联网金融 | 摩根士丹利、集团、国泰君安(香港) |
8 | 大疆 | dji | 800 | 汪滔 | 深圳 | 机器人 | accel、红杉资本、麦星投资 |
9 | 口碑 | koubei | 500 | 范驰 | 杭州 | 互联网服务 | 阿里系、银湖资本 |
9 | 菜鸟网络 | cainiao | 500 | 童文红 | 深圳 | 物流服务 | gic、淡马锡、春华资本 |
9 | 京东金融 | jd finance | 500 | 陈生强 | 北京 | 互联网金融 | 红杉资本、嘉实投资、中国太平 |
9 | 饿了么 | ele.me | 500 | 张旭豪 | 上海 | 互联网服务 | 金沙江创投、经纬中国、红杉资本 |
13 | 神州优车 | ucar | 400 | 陆正耀 | 天津 | 汽车交通 | 云锋投资、云岭投资、中金公司 |
13 | 链家 | homelink | 400 | 彭永东 | 北京 | 房产服务 | 融创、万科、腾讯 |
13 | 微众银行 | webank | 400 | 顾敏 | 深圳 | 互联网金融 | 淳永投资、横岗投资、光汇石油 |
16 | 威马汽车 | wm motor | 300 | 沈晖 | 上海 | 汽车交通 | 远景能源 |
16 | 爱奇艺 | iqiyi | 300 | 龚宇 | 北京 | 文化娱乐 | 搜索、小米、顺为资本 |
16 | 联影医疗 | united imaging | 300 | 薛敏 | 上海 | 医疗健康 | 中国人寿、国投创新、中金智德 |
16 | 蔚来汽车 | nextev | 300 | 李斌 | 上海 | 汽车交通 | 高瓴资本、腾讯、京东 |
16 | 魅族 | meizu | 300 | 黄章 | 珠海 | 硬件 | 天音控股、阿里系、海通开元 |
16 | 优必选 | ubtech | 300 | 周剑 | 深圳 | 机器人 | 启明创投、科大讯飞、鼎晖投资 |
22 | 快手 | kuaishou | 200 | 宿华 | 北京 | 文化娱乐 | 红杉资本、晨兴资本、搜索 |
22 | 车好多集团 | guazi | 200 | 杨浩涌 | 北京 | 电子商务 | 红杉资本、h capital、创投 |
22 | 复宏汉霖 | henlius | 200 | 刘世高 | 上海 | 医疗健康 | 华盖资本 |
22 | 智车优行 | zhiche auto | 200 | 沈海寅 | 北京 | 汽车交通 | 铜陵市政*投资基金 |
22 | 平安好医生 | ping an health | 200 | 王涛 | 上海 | 医疗健康 | idg、中建投资本 |
22 | 大地影院 | dadi digital cinema | 200 | 刘荣 | 深圳 | 文化娱乐 | 阿里系 |
22 | 同程旅游 | tongcheng | 200 | 吴志祥 | 苏州 | 互联网服务 | 万达、腾讯、中信资本 |
22 | 酒仙网 | jiuxian | 200 | 郝鸿峰 | 北京 | 电子商务 | 粤强集团、红杉资本、东方富海 |
22 | ofo | ofo | 200 | 戴威 | 北京 | 汽车交通 | 元璟资本、经纬中国、滴滴出行 |
22 | 柔宇科技 | royole | 200 | 刘自鸿 | 深圳 | 硬件 | 中信产业基金、基石资本、idg |
22 | 乐信集团 | lexin | 200 | 肖文杰 | 深圳 | 互联网金融 | 华晟资本、共建创投、京东集团 |
22 | 银联商务 | china ums | 200 | 田林 | 上海 | 互联网金融 | 雅戈尔、光际资本、云熠投资 |
22 | face++ | face++ | 200 | 印奇 | 北京 | 人工智能 | 启明创投、联想之星、建银国际 |
35 | apus | apus | 100 | 李涛 | 北京 | 软件 | sig、成为资本、启明创投 |
35 | 喜马拉雅 | himalaya | 100 | 余建军 | 上海 | 文化娱乐 | sig、sierra ventures、前海兴旺 |
35 | 淘票票 | taobao dianying | 100 | 俞永福 | 杭州 | 互联网服务 | 阿里系、鼎晖投资、新浪网 |
35 | 微医 | we doctor | 100 | 廖杰远 | 杭州 | 医疗健康 | 天业股份、高瓴资本、高盛资本 |
35 | 猫眼微影 | maoyan | 100 | 王长田 | 北京 | 互联网服务 | 光线传媒、美团、腾讯 |
35 | 孩子王 | kidswant | 100 | 汪建国 | 南京 | 电子商务 | 华平投资、景林投资、高瓴资本 |
35 | 芒果 tv | mgtv | 100 | 张勇 | 长沙 | 文化娱乐 | 联新资本、上海国和、厦门建发 |
35 | 一下科技 | yixia | 100 | 韩坤 | 北京 | 软件 | 新浪、红点创投、凯鹏华盈 |
35 | 美丽联合 | meili | 100 | 陈琪 | 杭州 | 电子商务 | 腾讯、纪源资本、平安创新投资基金 |
35 | 惠民网 | huimin | 100 | 张一春 | 北京 | 电子商务 | 中创资本、西部优势资本、中合担保 |
35 | 优信 | xin | 100 | 戴琨 | 北京 | 电子商务 | 君联资本、dcm、贝塔斯曼 |
35 | 摩拜单车 | mobike | 100 | 胡玮炜 | 北京 | 汽车交通 | 高瓴资本、华平投资、腾讯 |
35 | 土巴兔 | tubatu | 100 | 王国彬 | 深圳 | 互联网服务 | 红杉资本、经纬中国、58同城 |
35 | 美菜网 | meicai | 100 | 刘传军 | 北京 | 电子商务 | 顺为资本、蓝湖资本、真格基金 |
35 | 运满满&货车帮 | ymm&huochebang | 100 | 王刚 | 南京、贵阳 | 物流服务 | 钟鼎创投、腾讯、高瓴资本 |
35 | pingpong | pingpong | 100 | 陈宇 | 杭州 | 互联网金融 | 广发信德、清华控股、fidelity |
35 | 英雄互娱 | hero entertainment | 100 | 应书岭 | 北京 | 游戏 | 华谊兄弟、红杉资本、真格基金 |
35 | 信达生物 | innovent bio | 100 | 俞德超 | 苏州 | 医疗健康 | 国投创新、君联资本、淡马锡 |
35 | 猪八戒网 | zbj | 100 | 朱明跃 | 重庆 | 互联网服务 | 赛伯乐 |
35 | 拉卡拉 | lakala | 100 | 孙陶然 | 北京 | 互联网金融 | 君联资本 、富鑫国际 、 晨兴资本 |
35 | 齐家网 | jia | 100 | 邓华金 | 上海 | 电子商务 | 鼎晖投资、搜索、中新创投 |
35 | 找钢网 | zhaogang | 100 | 王东 | 上海 | 电子商务 | idg、经纬中国、红杉资本 |
35 | 途家网 | tujia | 100 | 罗军 | 北京 | 互联网服务 | 携程、纪源资本、鼎晖投资 |
35 | 商汤科技 | sensetime | 100 | 徐立 | 北京 | 人工智能 | 鼎晖、赛领资本、中金公司 |
35 | 优客工场 | urwork | 100 | 毛大庆 | 北京 | 互联网服务 | 中投汉富、真格基金、红杉资本 |
35 | vipkid | vipkid | 100 | 米雯娟 | 北京 | 互联网服务 | 云锋基金、红杉资本、真格基金 |
35 | 易果生鲜 | yiguo | 100 | 金光磊 | 上海 | 电子商务 | 阿里系、晟道资本、高盛集团 |
35 | 斗鱼 | douyu | 100 | 张文明 | 武汉 | 文化娱乐 | 红杉资本、腾讯、南山资本 |
35 | 界面 | jiemian | 100 | 何力 | 上海 | 文化娱乐 | 昆*信托 |
35 | 微鲸 | whaley | 100 | 黎瑞刚 | 上海 | 硬件 | 腾讯、华人文化产业基金 |
35 | 蜜芽 | mia | 100 | 刘楠 | 北京 | 电子商务 | 搜索、红杉资本、真格基金 |
35 | 宝宝树 | babytree | 100 | 王怀南 | 北京 | 互联网服务 | 千合资本、经纬中国、晨山资本 |
35 | 团贷网 | tdw | 100 | 唐军 | 东莞 | 互联网金融 | 民生资本、盈生创新、黄山海慧 |
35 | 草根投资 | cgtz | 100 | 金忠栲 | 杭州 | 互联网金融 | 顺为资本、华闻传媒、汇垠澳丰 |
35 | 微店 | weidian | 100 | 王珂 | 北京 | 电子商务 | hcapital、老虎基金、vy capital |
70 | 安能物流 | ane | 70 | 秦兴华 | 上海 | 物流服务 | 红杉资本、凯雷投资、高盛 |
70 | 悦畅科技 | etcp | 70 | 谭龙 | 北京 | 汽车交通 | 万达、经纬中国、sig |
70 | 微贷网 | weidai | 70 | 姚宏 | 杭州 | 互联网金融 | 中信建投、汉鼎股份、盛大资本 |
70 | 罗计物流 | loji | 70 | 宋睿 | 北京 | 物流服务 | idg、真格基金 |
70 | 爱屋吉屋 | iwjw | 70 | 黎勇劲 | 上海 | 房产服务 | 淡马锡、高瓴资本、晨兴资本 |
70 | 易生金服 | easy life | 70 | 刘江涛 | 北京 | 互联网金融 | 海航旅游、h-capital |
70 | 达达-京东到家 | new dada | 70 | 蒯佳祺 | 上海 | 物流服务 | 红杉资本、dst、京东 |
70 | 纳恩博 | ninebot | 70 | 高禄峰 | 天津 | 硬件 | 海泉基金、小米、顺为资本 |
70 | 网易云音乐 | netease music | 70 | 朱一闻 | 杭州 | 文化娱乐 | 上海广播电视台、smg、芒果文创 |
70 | 金山云 | ksyun | 70 | 张宏江 | 北京 | 大数据与云计算 | idg、金山软件、cm投资者 |
70 | 沪江 | hujiang | 70 | 伏彩瑞 | 上海 | 互联网服务 | 汉能投资、皖新传媒、马赛基金 |
70 | 钥匙 | wifi master key | 70 | 陈大年 | 上海 | 软件 | 海通开元、北极光创投 |
70 | 医生 | chunyuyisheng | 70 | 张锐 | 北京 | 医疗健康 | 蓝驰创投、贝塔斯曼、中金公司 |
70 | 我买网 | womai | 70 | 赵平原 | 北京 | 电子商务 | 泰康人寿、搜索、云龙资本 |
70 | 贝贝网 | beibei | 70 | 张良伦 | 杭州 | 电子商务 | idg、新天域资本、资本 |
70 | 魔方公寓 | mofang | 70 | 葛岚 | 上海 | 房产服务 | 中航信托、华平投资、德同资本 |
70 | 人人贷 | renrendai | 70 | 杨一夫 | 北京 | 互联网金融 | 挚信资本、东方弘道、弘合基金 |
70 | 58到家 | daojia | 70 | 姚劲波 | 北京 | 互联网服务 | 阿里系、kkr、平安创投 |
70 | 拼多多 | pinduoduo | 70 | 黄峥 | 上海 | 电子商务 | 高榕资本、新天域、腾讯 |
70 | 云知声 | unisound | 70 | 梁家恩 | 北京 | 大数据与云计算 | 启明创投、高通 |
70 | 返利网 | fanli | 70 | 葛永昌 | 上海 | 电子商务 | sig、启明创投、乐天 |
70 | 房多多 | fangdd | 70 | 段毅 | 深圳 | 房产服务 | 嘉御基金、光速安振、鼎晖创投 |
70 | itutorgroup | itutorgroup | 70 | 杨正大 | 北京 | 互联网服务 | 启明创投、gic、ca创投 |
70 | 小红书 | xiaohongshu | 70 | 毛文超 | 上海 | 电子商务 | 腾讯、genesis、真格基金 |
70 | 51信用卡 | u51 | 70 | 孙海涛 | 杭州 | 互联网金融 | sig、天图资本、嘉实投资 |
70 | 知乎 | zhihu | 70 | 周源 | 北京 | 互联网服务 | 资本、启明创投、腾讯 |
70 | 依图科技 | yitu | 70 | 朱珑 | 上海 | 人工智能 | 云锋基金、红杉资本、高榕资本 |
70 | 腾云天下 | talkingdata | 70 | 崔晓波 | 北京 | 大数据与云计算 | 软银中国、麦顿投资、北极光创投 |
70 | 数梦工厂 | dtdream | 70 | 吴敬传 | 杭州 | 大数据与云计算 | 阿里系、银杏谷资本、光大实业资本 |
70 | 洋码头 | ymatou | 70 | 曾碧波 | 上海 | 电子商务 | 远镜创投、赛富基金、上海国际 |
70 | 诺禾致源 | novogene | 70 | 李瑞强 | 北京 | 医疗健康 | 招银国际、国投创新、方和资本 |
70 | 碳云智能 | icarbonx | 70 | 王俊 | 广州 | 医疗健康 | 中源协、天府集团、鑫根资本 |
70 | 要出发 | yaochufa | 70 | 丁根芳 | 广州 | 互联网服务 | 众信旅游、金鼎投资、中信建投 |
70 | 车易拍 | cheyipai | 70 | 杨雪剑 | 北京 | 电子商务 | 北汽产业投资、经纬中国、晨兴资本 |
70 | 玖富 | 9fgroup | 70 | 孙雷 | 北京 | 互联网金融 | idg、晨兴资本、dcm |
70 | 触宝科技 | chubao | 70 | 王佳梁 | 上海 | 软件 | 建银国际、华盖资本、红杉资本 |
70 | 辣妈帮 | lamabang | 70 | 刘晖 | 深圳 | 互联网服务 | 经纬中国、险峰华兴、晨兴创投 |
70 | 卷皮 | juanpi | 70 | 黄承松 | 广州 | 电子商务 | 天图资本、招银国际、浙江金控 |
70 | 猎聘网 | liepin | 70 | 戴科彬 | 北京 | 互联网服务 | 中移创新、经纬中国、天弘基金 |
70 | 波奇网 | boqii | 70 | 唐颖之 | 上海 | 电子商务 | 高盛集团、集富亚洲、招商银行 |
70 | 纷享销客 | fxiaoke | 70 | 罗旭 | 北京 | 软件 | 中信产业基金、高瓴资本、dcm |
70 | 云鸟科技 | yunniao | 70 | 韩毅 | 北京 | 物流服务 | 华平投资、红杉资本、经纬中国 |
70 | 点融网 | dianrong | 70 | 苏海德 | 上海 | 互联网金融 | 老虎环球基金、北极光创投、尚乘集团 |
70 | 车猫二手车 | chemao | 70 | 黄巍 | 杭州 | 电子商务 | 浙富控股、举汇资产、元璟资本 |
70 | 集奥聚合 | geo | 70 | 崔晶晶 | 北京 | 大数据与云计算 | 金沙江创投、新浪、亚信联创 |
70 | 有利网 | yooli | 70 | 吴逸然 | 北京 | 互联网金融 | 高瓴资本、晨兴资本、软银中国 |
70 | 寒武纪科技 | cambricon | 70 | 陈天石 | 北京 | 硬件 | 国投创业、阿里系、联想创投 |
70 | 一点资讯 | yidianzixun | 70 | 李亚 | 北京 | 文化娱乐 | 凤凰、小米、oppo |
70 | 小猪短租 | xiaozhu | 70 | 陈驰 | 北京 | 互联网服务 | 愉悦资本、贝塔斯曼、君联资本 |
70 | 猿辅导 | yuanfudao | 70 | 李勇 | 北京 | 互联网服务 | idg、经纬中国、华平投资 |
70 | 朴新教育 | pu-xin | 70 | 沙云龙 | 北京 | 互联网服务 | 海通国际、挚信资本 |
本文数据来源:胡润研究院
问独角兽暴肌厨房全麦面包可以当减脂餐吗
不要拿独角兽断筋厨房的全麦面包当减脂餐,而要代替正餐。独角兽断筋厨房的全麦面包是碳水化合物。如果长期使用独角兽断筋厨房的全麦面包作为减脂餐,营养会不平衡。想减脂就少吃或不吃红肉(食用油里有脂肪),多吃蛋白质,减少碳水化合物的摄入,但又不能不吃。摄入量可以通过一个薄荷健康来计算。
问花知晓独角兽眼影盘好用吗
花知道独角兽五色眼影系列有多好看,大家都能看出来。独角兽梦包装在尖叫!第一次看到概念图的时候,很期待真实的东西,真的超乎想象。在这个系列中,除了需要思考和上色的杏仁饼盘,其他都是非常日常的颜色。当然,我不是素食主义者,或者我画过一些非常丰富的眼妆。地球红茶托盘应该是日常生活中比较安全的,没有大亮片。珠光细闪眼影非常适合新手或者需要消肿的眼皮。比较深的棕色很棒,眼线很顺滑。珊瑚桃盘和南瓜盘配有超闪偏光闪光亮片。珠光宝气,珠光宝气非常引人注目,色彩系统非常日常。杏仁饼菜不用说是老粉了,应该看过类似的画和配色。中间的珠光细闪眼影不是白色,而是偏光绿色。眼影画得全面有全息感,但画不出蓝色眼影,想试试可以用来画眼线!非常饱和。用水画就好。这款眼影盘配色非常实用,可以随意搭配各种类型的眼妆。哑光色不太夸张,很容易新。
问lime crime独角兽膏怎么样
石灰,犯罪独角兽膏同色操作。如果在家染的话,一般两天不洗头,然后把头发漂到7-10度。数字越大,颜色越浅。然后,当你头发长的时候,人们会帮你一层一层的刷染霜。头发短的时候可以跟上护发素。先去头皮附近,再去中间,比较后去尾巴。用保鲜膜包45-60分钟。如果有加热帽就更好了。只要你敢迈出这一步,你真的会被它的好看惊艳到,而且太白了!白皮真的是逆光,建议大家染一下。如果不希望头发太红,可以适当降低漂白度,让头发留一点棕色,这样染色后会是非常好看的棕红色!皮肤白值得一试。尝试小马糖紫色发色的人真的不多,但是白皮肤的姑娘真的值得一试!而且小马感觉粉紫色,搭配绿松石会有小魔女的视觉感!
问独角兽unicorn是什么档次
独角兽是健身器材的热门品牌。
英国独角兽飞镖品牌创立于1937年,至今已有近80年的历史。产品理念不断革命和创新。飞镖靶是历届pcd职业飞镖锦标赛的比赛靶。飞镖明星安德森、巴尼、禹卫史密斯、泰勒和许多其他飞镖运动员都使用独角兽飞镖。unicorri产品畅销100多个国家,深受飞镖爱好者的欢迎。
独角兽的主要产品是飞镖;液体眼影;零钱包。
在安装镖靶之前,先在墙上安装一块衬板,然后将镖靶固定在衬板上。也可以把镖板固定在墙上的木盒里。俗话说,先钻两个孔可以防200个孔。虽然很多飞镖高手不愿意承认,但是经常会把飞镖贴在墙上。如果太麻烦,也可以用布料或者麻绳把镖盘围起来,既起到装饰作用,又保护了你的墙壁和家具。还有就是在镖盘外面嵌入废轮胎或者救生圈的做法,效果也很好。
问lime crime独角兽膏伤头发吗
莱姆,犯罪的独角兽膏真的是无故障,遮盖力强,颜色非常饱满,而且其实是纯植物配方!味道超级香,不伤头发。感觉现在头发已经不怎么疼了!之所以要用,是因为可以经常换颜色,不会对头发造成很大伤害。的过程大概等了一个小时,先染尾再染根大概一个小时。第一次染色后,整体感觉不错。在外面,头皮经常痒或者疼,味道真的很严重。这种膏没有异味。缺点是每次洗头石灰都会掉。犯罪独角兽剂持续时间长,不伤害头发,而且它的颜色看起来很好。用煤烟蓝洗后变成绿色。而且是一种参差不齐的绿色,准确的说可能叫湖蓝。虽然我不介意染色不均匀,但这种颜色是很出乎意料的。感觉这个颜色很接近脏和人鱼美人鱼的颜色。比起欧莱雅的剂,真的味道好多了,基本没有味道,有香味。但是,它不是泡沫剂。泡沫剂的特点是着色更均匀。更像是那种染料,对上色技术要求更高。
上一篇:国产十大科技公司排名有哪些
下一篇:国产独角兽公司排名有哪些
猜你喜欢
-
独角兽公司薪资排行有哪些41人喜欢
这份“独角兽”创业公司薪资top20榜单排行依据为glassdoor提供的公司员工年薪的中位数,在glassdoor网站上各企业员工匿名披露自己的薪资信息,帮助求职者根据个人意愿找到一份待遇不错…
-
独角兽公司是什么意思43人喜欢
“独角兽”公司是投资界中一个非常火的概念。我们知道独角兽是神话传说中的一种生物,它稀有而且高贵。美国著名cowboyventure投资人aileen lee在2013年将私募和公开市场的估值超过10亿…
-
美国独角兽公司排名有哪些84人喜欢
序号 公司 估值(十亿美元) 国家 行业1、uber,50,美国,移动电子商务2、palantir,20,美国,商务智能3、snapchat,15,美国,移动软件服务4、spacex,12,美国,新型交通运输5、pinterest,11…
-
全球最具价值独角兽公司有哪些40人喜欢
1、优步(680亿美元)2、滴滴出行(500亿美元)3、小米(460亿美元)4、airbnb(290亿美元)5、palantir(200亿美元)6、陆金所(185亿美元)7、美团网(180亿美元)8、wework(169亿美元)9、spacex(120亿美元)…
-
全球独角兽公司排名有哪些148人喜欢
(以上数据来自statista)可以看出美国在独角兽公司榜单上占有最大份额,其中有127家位于美国的初创公司自2013年就达到“独角兽”的地位,而非美国国家的公司加起来也只占了27%。2014年…
-
国产独角兽公司排名有哪些23人喜欢
(以上数据来源:cb insights)据了解,此次发布的“全球独角兽公司榜单”共计214家创业公司入围,榜单以10亿美元公司为考核基准,总体价值约7450亿美元。中国有55家企业上榜,中美两国…
-
2017胡润大中华区独角兽排行榜前10名91人喜欢
企业名称 企业估值范围(亿元) 掌门人 总部 行业 部分投资机构1 蚂蚁金服 4000 彭蕾 杭州 互联网金融 春华资本、中投海外、建信信托2 滴滴出行 3000 程维 北京 汽车交通 腾讯、阿里系、软银中国3…
-
2017胡润深圳独角兽企业排行榜前10名87人喜欢
排名企业名称企业估值范围(亿元)掌门人总部行业部分投资机构8大疆800汪滔深圳机器人accel、红杉资本、麦星投资9菜鸟网络500童文红深圳物流服务gic、淡马锡、春华资本13微众银行400顾敏深圳互联…
-
2017胡润北京独角兽企业排行榜前10名67人喜欢
排名企业名称企业估值范围(亿元)掌门人总部行业部分投资机构1滴滴出行3000程维北京汽车交通腾讯、阿里系、软银中国2小米2000雷军北京硬件idg、启明创投、晨兴资本2新美大2000王兴北京互联网服…
-
2017胡润上海独角兽企业排行榜前10名39人喜欢
排名企业名称企业估值范围(亿元)掌门人总部行业部分投资机构1陆金所1000计葵生上海互联网金融摩根士丹利、中银集团、国泰君安(香港)2饿了么500张旭豪上海互联网服务金沙江创投、经纬中国、红…
-
2017胡润大中华区独角兽公司排名有哪些35人喜欢
排名企业名称企业估值范围(亿人民币)总部行业1蚂蚁金服4000+杭州互联网金融2滴滴出行3000+北京汽车交通3小米2000+北京硬件3新美大2000+北京互联网服务5今日头条1000+北京文化娱乐5宁德时代100…
-
2017胡润杭州独角兽企业排行榜前10名92人喜欢
排名企业名称企业估值范围(亿元)掌门人总部行业部分投资机构1蚂蚁金服4000彭蕾杭州互联网金融春华资本、中投海外、建信信托2口碑500范驰杭州互联网服务阿里系、银湖资本3淘票票100俞永福杭州互…
微商如何推广
- 网上怎么推广产品最有效?线上如36人关注
- 11个微信营销策略技巧364人关注
- 26个微商怎么做推广技巧570人关注
- 2个小程序推广商技巧899人关注
- 微信小程序主动推送技巧259人关注
- 2个微信营销系统技巧818人关注
- 小程序推送消息技巧320人关注
- 2个微商营销模式技巧458人关注
- 26个微商营销技巧535人关注
- 11个推广小程序技巧684人关注
- 3个小程序营销方法技巧733人关注
- 微信推广引流加精准客户?如何让46人关注
热门十大品牌
- 2021中国十佳宜居城市排行榜55163人关注
- 生日蛋糕哪个牌子好?十大排行榜47513人关注
- 2021十大养猪企业排行榜44952人关注
- 中国十大自行车排行榜44193人关注
- 中国十大金店排行榜37940人关注
- 十大家政公司排行榜37272人关注
- 深圳十大购物中心排行榜36462人关注
- 全球汽车品牌销量排行榜22884人关注
- 2021网络作家收入排行榜21184人关注
- 全国十大信托公司排名21123人关注