当前位置:首页 > 微商专题 > 十大品牌

最新2017武汉市新三板企业名单(截止2017年7月168家)有哪些

作者:用户投稿整理 发布时间:2021-12-05 14:02:01

最新2017武汉市新三板企业名单(截止2017年7月168家)有哪些?360货源之家十大新三板品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大新三板品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。

新三板哪个牌子好

股票 代码 公司简称 公司名称 注册资本(亿元) 公司比较初成立时间 挂牌日期

top1、430265.oc 国威机床 武汉国威重型机床股份有限公司 0.4500 2005-06-28 2013-07-22

top2、831309.oc 雷迪特 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 0.4000 2005-01-06 2014-11-07

top3、430138.oc 国电武仪 武汉国电武仪电气股份有限公司 0.3200 2001-08-20 2012-09-07

top4、430149.oc 江仪股份 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 0.5081 2004-12-10 2012-10-12

top5、430207.oc 威明德 武汉威明德科技股份有限公司 0.1200 2001-07-02 2012-12-28

top6、430200.oc 时代地智 武汉时代地智科技股份有限公司 0.0500 2006-03-13 2012-12-31

top7、430205.oc 亿房信息 武汉亿房信息网络股份有限公司 0.3000 2001-01-02 2012-12-31

top8、430266.oc 联动设计 武汉联动设计股份有限公司 0.3945 2003-07-17 2013-07-23

top9、430291.oc st中试 湖北中试电力科技股份有限公司 0.3321 1996-12-25 2013-08-09

top10、430302.oc 保华石化 武汉保华石化新材料开发股份有限公司 0.1500 2006-02-09 2013-08-15

11.430279.oc 华安股份 武汉华安科技股份有限公司 0.1852 2003-04-10 2013-08-05

12.430223.oc 亿童文教 武汉亿童文教股份有限公司 1.0000 2008-05-30 2013-07-02

13.430347.oc 地大信息 武汉地大信息工程股份有限公司 0.1124 2010-03-30 2013-11-13

14.430320.oc 江扬环境 武汉江扬环境科技股份有限公司 0.5300 1994-04-23 2013-10-16

15.830816.oc 卡特股份 武汉卡特工业股份有限公司 0.3450 2005-10-21 2014-06-25

16.830833.oc 九生堂 武汉九生堂生物科技股份有限公司 0.1500 1996-10-23 2014-07-04

17.831155.oc 振源电气 武汉振源电气股份有限公司 0.3820 2003-05-16 2014-09-19

18.831100.oc 玉宇环保 武汉博奇玉宇环保股份有限公司 0.3505 2009-12-31 2014-08-19

19.831097.oc 思为同飞 武汉思为同飞网络技术股份有限公司 0.0820 2005-06-29 2014-08-29

20.831123.oc 大成空间 湖北大成空间科技股份有限公司 0.2220 2005-10-18 2014-08-21

21.831515.oc 威和光电 武汉威和光电股份有限公司 0.1000 2004-08-23 2014-12-16

22.831179.oc 奥杰科技 武汉奥杰科技股份有限公司 0.0975 2003-05-23 2014-10-08

23.831559.oc 天高股份 武汉天高熔接股份有限公司 0.3399 2001-02-06 2015-01-16

24.831760.oc 玉如意 湖北玉如意芽业科技股份有限公司 0.1000 2007-11-23 2015-01-22

25.831229.oc 木兰花 湖北木兰花家政服务股份有限公司 0.0500 2006-07-26 2014-10-24

26.832170.oc 德毅科技 武汉珞珈德毅科技股份有限公司 0.1500 2009-05-19 2015-03-19

27.430252.oc 联宇技术 武汉联宇技术股份有限公司 0.3000 2003-04-02 2013-07-23

28.831722.oc 克 武汉克电子股份有限公司 0.5001 2002-05-15 2015-01-27

29.830859.oc 金旭农发 湖北金旭农业发展股份有限公司 1.4755 2000-05-11 2014-07-21

30.830840.oc 永力科技 武汉永力科技股份有限公司 0.1800 2000-09-29 2014-07-15

31.832387.oc 大众口腔 武汉大众口腔门诊部股份有限公司 0.2700 2007-07-10 2015-05-12

32.831452.oc 宝特龙 武汉宝特龙科技股份有限公司 0.2629 2003-09-17 2014-12-10

33.430402.oc 吉事达 武汉吉事达科技股份有限公司 0.1419 2007-11-21 2014-01-24

34.831331.oc 华奥科技 湖北华奥安防科技运营股份有限公司 0.4110 1996-07-12 2014-11-14

35.831360.oc 超级玩家 武汉超级玩家科技股份有限公司 0.1000 2008-06-24 2014-11-17

36.831670.oc 捷福装备 捷福装备股份有限公司 0.1837 2007-07-30 2015-01-15

37. 831414.oc 大洋义天 武汉大洋义天科技股份有限公司 0.1200 2006-11-30 2014-12-05

38. 832073.oc 吉和昌 武汉吉和昌化工科技股份有限公司 0.4300 2005-08-25 2015-03-17

39. 831412.oc 天际航 武汉天际航信息科技股份有限公司 0.0765 2011-08-25 2014-12-04

40.831981.oc 中浩紫云 中浩紫云科技股份有限公司 0.8000 2001-10-23 2015-02-09

41.830934.oc 玻尔科技 武汉玻尔科技股份有限公司 0.2218 2004-09-01 2014-08-07

42.430222.oc 璟泓科技 武汉璟泓万方堂医科技股份有限公司 0.5160 2005-04-19 2013-07-02

43.430332.oc 安华智能 安华智能股份公司 0.5700 1998-06-15 2013-10-22

44.831537.oc 莱恩股份 武汉莱恩输变电设备股份有限公司 0.3502 2008-07-03 2015-01-05

45.831075.oc 宏海科技 武汉宏海科技股份有限公司 0.4000 2005-02-22 2014-08-15

46.430350.oc 万德智新 武汉万德智新科技股份有限公司 0.3219 2000-01-13 2013-11-15

47.30747.oc 长江机电 武汉现代长江机电制造股份有限公司 0.3000 2004-06-18 2014-05-05

48.831933.oc 百杰瑞 湖北百杰瑞新材料股份有限公司 0.2000 2008-06-16 2015-02-16

49.430230.oc 银都传媒 武汉银都文化传媒股份有限公司 0.5400 2003-10-13 2013-07-05

50.430570.oc 蓝星科技 武汉蓝星科技股份有限公司 1.3369 2001-02-13 2014-01-24

猜你喜欢

  • 新三板互联网公司融资吹牛排行榜前10名

    新三板互联网公司融资吹牛排行榜前10名102人喜欢

    当然,你知道,吹牛终究是常态!吹牛有几个好处:告诉竞争对手或潜在进入者,别轻易挑战,哥们手上有的是弹药;告诉消费者,我们是大公司,放心用我们产品,补贴这点钱我们烧得起。另外,想上头…

  • 新三板融资排行榜前10名

    新三板融资排行榜前10名83人喜欢

    企业融资总额排名 (单位:万元)1、奥吉特 290002、大力神 150003、东方帝维 129604、日兴生物 101945、泰谷生物 100006、安谱实验 8807.397、凯龙洁能 84008、有棵树 81259、易讯通 810010、利达…

  • 2017福布斯受用户青睐的新三板企业榜有哪些

    2017福布斯受用户青睐的新三板企业榜有哪些47人喜欢

    证券代码 证券简称 省份 城市 主营业务430054.oc 超毅网络 北京 北京 行业 专用软件430082.oc 博雅科技 北京 北京 行业专用软件、智能商用设备430120.oc 金润科技 北京 北京 行业专用软件430127…

  • 2016年武汉新三板企业营收百强排行榜前10名

    2016年武汉新三板企业营收百强排行榜前10名8人喜欢

    排名 股票 代码 企业简称 营业收入(万元)1、831029.0c 银丰棉花232274. 382、836770. 0c 创洁工贸91319.193、833704. 0c 千里马74824.984、835679. 0c 曰新科技63236. 525、870067. 0c 良之隆63…

  • 2016武汉新三板企业利润百强排行榜前10名

    2016武汉新三板企业利润百强排行榜前10名97人喜欢

    排名 股票 代码 企业简称 净利润(万元)1、430223.oc 亿童文教 12174. 092、835679. oc 日新科技 6462. 223430591. oc 明德生物 5969. 204、830859. oc 金旭农发 5408. 455、430244. oc 颂大教育…

  • 2016年重庆市新三板企业利润百强排行榜前10名

    2016年重庆市新三板企业利润百强排行榜前10名96人喜欢

    排名 股票 代码 企业简称 净利润(万元)1 833081. 0c 顺博合金 13301.872 831377.0c 有友食品 12249. 833 833138.0c 长江材料 9876. 484 833114.0c 商汇小贷 8034. 625 839088.0c 华商智汇 7445.…

  • 2016年重庆市新三板企业收入百强排行榜前10名

    2016年重庆市新三板企业收入百强排行榜前10名36人喜欢

    排名 股票 代码 企业简称 营业收入(万元)1 833081. 0c 顺博合金 306519.062 836520.0c 骏德科技 239301.463 871308.0c 旺峰肉业 112536. 924 831377.0c 有友食品 82716.125 838107.0c 中集股份…

  • 2016杭州市新三板企业利润百强排行榜前10名

    2016杭州市新三板企业利润百强排行榜前10名36人喜欢

    排名 股票 代码 企业简称 净利润(万元)1 833840. 0c 永安期货 61505.042 832772. 0c 银都股份 24197.603 834102. 0c 电联股份 12849.194 834666. 0c 桑尼能源 12026. 895 871179. 0c 华塑实业 9…

  • 2016年杭州市新三板企业营收百强排行榜前10名

    2016年杭州市新三板企业营收百强排行榜前10名99人喜欢

    排名 股票 代码 企业简称 营业收入(亿元)1 833840.0c 永安期货 68. 032 831354. 0c 话机世界 33. 573 839128.0c 新化股份 15.914 832149.0c 利尔达 14.595 870892.0c 杭州路桥 14.226 832772.0c…

  • 2016年浙江省新三板企业收入百强排行榜前10名

    2016年浙江省新三板企业收入百强排行榜前10名27人喜欢

    排名 股票 代码 企业简称 营业收入(亿元)1 834178.0c 金田铜业 333. 702 833840.0c 永安期货 68. 033 834896.0c 世贸通 38.524 831354.0c 话机世界 33. 575 870643.0c 夭祥集团 28.466 831873.0…

  • 2016年天津市新三板企业收入百强排行榜前10名

    2016年天津市新三板企业收入百强排行榜前10名103人喜欢

    排名 股票 代码 企业简称 营业收入(万元)1 838879.0c 安科运达 79992.222 430141. 0c 久日新材 69290. 333 834831. 0c 盛实百草 65720. 024 836607. 0c 永捷科技 64828. 375 870245. 0c 依依股份…

  • 2016浙江省新三板企业利润百强排行榜前10名

    2016浙江省新三板企业利润百强排行榜前10名29人喜欢

    排名 股票 代码 企业简称 净利润(万元)1 833840.0c 永安期货 61505.042 830806.0c 亚锦科技 50868.893 834393.0c 爱柯迪 48656.024 834178.0c 金田铜业 28660.145 832772.0c 银都股份 24197.606…