超级计算机榜单有哪些
作者:用户投稿整理 发布时间:2022-01-05 18:47:01
超级计算机榜单有哪些?360货源之家十大计算机品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大计算机品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
计算机哪个牌子好
top1、summit(美国)
top2、sierra(美国)
top3、神威太湖之光(中国)
top4、天河2号(中国)
top5、frontera(美国)
top6、piz daint(瑞士)
top7、trinity(美国)
top8、ai bridging cloud infrastructure (abci)(日本)
top9、supermuc-ng(德国)
top10、lassen(美国)
中国的神威太湖之光曾多次获得过超级计算机榜单top500的榜首,但美国的summit和sierra从2018年面世以来便夺得了前两位,并延续至今,summit是由ibm公司制造,以148.6 petaflops的hpl夺得,而sierra是由ibm、nvidia、和mellanox联合制造。天河2号是由中国国防科技大学开发。
从2019超级计算机榜单top500的所属国家来看,中国居首位,美国第二,第三的是日本,拥有29台,其次是法国(18),德国(16),荷兰(15),爱尔兰(14)和英国(11)。
从超算的制造商来说,有176台是由联想(lenovo)制造,以及参与澳大利亚的raijin电脑的制造,排在第二位的是曙光(sugon),有71台超算,第三位是浪潮(inspur),共66台计算机的开发制造。
2019超级计算机排名top500完整版
排名 | 上届排名 | 名字 | 制造商 | 国家 | 年份 | rmax [tflop/s] | rpeak [tflop/s] |
1 | 1 | summit | ibm | 美国 | 2018 | 148600 | 200794.88 |
2 | 2 | sierra | ibm / nvidia / mellanox | 美国 | 2018 | 94640 | 125712 |
3 | 3 | sunway taihulight | nrcpc | 中国 | 2016 | 93014.59388 | 125435.904 |
4 | 4 | tianhe-2a | nudt | 中国 | 2018 | 61444.5 | 100678.664 |
5 | 5 | frontera | dell emc | 美国 | 2019 | 23516.4 | 38745.907 |
6 | 6 | piz daint | cray/hpe | 瑞士 | 2017 | 21230 | 27154.3 |
7 | 7 | trinity | cray/hpe | 美国 | 2017 | 20158.7 | 41461.15 |
8 | 8 | ai bridging cloud infrastructure (abci) | fujitsu | 日本 | 2018 | 19880 | 32576.63488 |
9 | 9 | supermuc-ng | lenovo | 德国 | 2018 | 19476.6 | 26873.856 |
10 | 10 | lassen | ibm / nvidia / mellanox | 美国 | 2018 | 18200 | 23047.2 |
11 | 11 | pangea iii | ibm | 法国 | 2019 | 17860 | 25025.81 |
12 | 13 | sequoia | ibm | 美国 | 2011 | 17173.224 | 20132.6592 |
13 | 14 | cori | cray/hpe | 美国 | 2016 | 14014.7 | 27880.653 |
14 | 15 | nurion | cray/hpe | 韩国 | 2018 | 13929.3 | 25705.9 |
15 | 16 | oakforest-pacs | fujitsu | 日本 | 2016 | 13554.6 | 24913.459 |
16 | 17 | hpc4 | hpe | 意大利 | 2018 | 12210 | 18621.138 |
17 | 18 | tera-1000-2 | atos | 法国 | 2017 | 11965.5 | 23396.352 |
18 | 19 | stampede2 | dell emc | 美国 | 2017 | 10680.7 | 18309.222 |
19 | 21 | marconi intel xeon phi | lenovo | 意大利 | 2016 | 10384.9 | 18816 |
20 | 22 | dgx superpod | nvidia | 美国 | 2019 | 9444 | 11209.114 |
21 | 23 | china ia 2 | quanta computer / china fixed network / asus cloud | 中国 | 2018 | 9000 | 15208.23 |
22 | 24 | mira | ibm | 美国 | 2012 | 8586.612 | 10066.33 |
23 | 25 | tsubame3.0 | hpe | 日本 | 2017 | 8125 | 12127.069 |
24 | aimos | ibm | 美国 | 2019 | 8045 | 11121 | |
25 | 26 | pupmaya | hpe | 美国 | 2019 | 7483.73 | 12902.4 |
26 | artemis | nvidia | 阿联酋 | 2019 | 7257 | 9492.163 | |
27 | 27 | cray/hpe | 英国 | 2016 | 7038.93 | 8128.512 | |
28 | 28 | theta | cray/hpe | 美国 | 2017 | 6920.9 | 11661.312 |
29 | christofari | nvidia | 俄罗斯 | 2019 | 6669 | 8789.76 | |
30 | 29 | marenostrum | lenovo | 西班牙 | 2017 | 6470.8 | 10296.115 |
31 | 30 | juwels module 1 | atos | 德国 | 2018 | 6177.73 | 9891.072 |
32 | 31 | pleiades | hpe | 美国 | 2016 | 5951.55 | 7107.1488 |
33 | 32 | cray inc./hitachi | 日本 | 2018 | 5730.5 | 9125.222 | |
34 | 33 | cray inc./hitachi | 日本 | 2018 | 5730.5 | 9125.222 | |
35 | 34 | hazel hen | cray/hpe | 德国 | 2015 | 5640.17 | 7403.52 |
36 | 35 | cobra | intel | 德国 | 2018 | 5612.83 | 9793.536 |
37 | sawtooth | hpe | 美国 | 2019 | 5587.93 | 8953.344 | |
38 | 36 | shaheen ii | cray/hpe | 沙特阿拉伯 | 2015 | 5536.99 | 7235.174 |
39 | 37 | electra | hpe | 美国 | 2018 | 5444.64 | 8316.518 |
40 | lise | atos | 德国 | 2019 | 5355.94 | 7630.848 | |
41 | 38 | pangea | hpe | 法国 | 2013 | 5283.11 | 6712.32 |
42 | 51 | tx-gaia (green ai accelerator) | hpe | 美国 | 2019 | 5161 | 6981.4784 |
43 | 39 | eagle | hpe | 美国 | 2018 | 4850.66 | 7257.6 |
44 | 40 | cheyenne | hpe | 美国 | 2016 | 4788.19 | 5332.32 |
45 | 41 | ito - subsystem a | fujitsu | 日本 | 2018 | 4540.69 | 6912 |
46 | 42 | jean zay | hpe | 法国 | 2019 | 4478 | 7345.562 |
47 | gadi phase 1 | lenovo | 澳大利亚 | 2019 | 4407.5 | 7431.782 | |
48 | 43 | advanced computing system(pree) | sugon | 中国 | 2018 | 4325 | 6134.1696 |
49 | 44 | vulcan | ibm | 美国 | 2012 | 4293.306 | 5033.165 |
50 | 45 | oakbridge-cx | fujitsu | 日本 | 2019 | 4289.85 | 6618.931 |
51 | 46 | hpe | 日本 | 2019 | 4128 | 5783.808 | |
52 | 47 | joliot-curie skl | atos | 法国 | 2017 | 4065.55 | 6635.52 |
53 | 48 | abel | cray/hpe | 美国 | 2015 | 4042.46 | 5369.856 |
54 | 49 | cray/hpe | 英国 | 2016 | 3944.68 | 4249.325 | |
55 | 50 | cray/hpe | 英国 | 2016 | 3944.68 | 4249.325 | |
56 | 52 | jureca | t-platforms, intel, dell | 德国 | 2015 | 3782.57 | 6563.84 |
57 | 53 | pratyush | cray/hpe | 印度 | 2018 | 3763.94 | 4006.195 |
58 | 54 | hpe | 日本 | 2019 | 3712 | 5365.0944 | |
59 | joliot-curie rome | atos | 法国 | 2019 | 3686.32 | 6656 | |
60 | 62 | orion | dell emc | 美国 | 2019 | 3665.72 | 5419.008 |
61 | 55 | joule 2.0 | hpe | 美国 | 2018 | 3608.62 | 5750.784 |
62 | 56 | cray/hpe | 美国 | 2014 | 3577 | 6131.84 | |
63 | 57 | cray/hpe | 美国 | 2015 | 3577 | 6131.84 | |
64 | 58 | onyx | cray/hpe | 美国 | 2017 | 3409.61 | 5865.5232 |
65 | 59 | topaz | hpe | 美国 | 2015 | 3318.95 | 4570.56 |
66 | 60 | self-made | 美国 | 2017 | 3307 | 4896.512 | |
67 | 61 | dgx saturn v | nvidia | 美国 | 2016 | 3307 | 4896.512 |
68 | 63 | damson | atos | 英国 | 2017 | 3243.41 | 3791.5776 |
69 | llnl/nnsa cts-1 magma | penguin computing | 美国 | 2019 | 3241.24 | 4592.64 | |
70 | 64 | mustang | hpe | 美国 | 2018 | 3221.4 | 4777.574 |
71 | 65 | hpc2 | ibm | 意大利 | 2014 | 3188 | 4605 |
72 | 66 | sora-ma | fujitsu | 日本 | 2015 | 3157 | 3481.056 |
73 | 67 | cray/hpe | 美国 | 2014 | 3143.52 | 4881.2544 | |
74 | 68 | thunder | hpe | 美国 | 2015 | 3126.24 | 5610.481 |
75 | lenovo | 中国 | 2019 | 3088.64 | 6080 | ||
76 | 69 | niagara | lenovo | 加拿大 | 2017 | 3074.19 | 4608 |
77 | 70 | camphor 2 | cray/hpe | 日本 | 2016 | 3057.35 | 5483.52 |
78 | 71 | circe | nvidia | 美国 | 2018 | 3057 | 4241.448 |
79 | 72 | jean zay | hpe | 法国 | 2019 | 3054.35 | 4867.2 |
80 | 73 | mistral | atos | 德国 | 2015 | 3010.68 | 3962.88 |
81 | lenovo | 中国 | 2019 | 2994.04 | 5888 | ||
82 | 74 | tetralith | clustervision / hammer | 瑞典 | 2018 | 2969.19 | 4335.206 |
83 | lenovo | 中国 | 2019 | 2931.84 | 5760 | ||
84 | 75 | fujitsu | 日本 | 2015 | 2910 | 3244.032 | |
85 | 76 | supermuc | ibm/lenovo | 德国 | 2012 | 2897 | 3185.05 |
86 | 77 | supermuc phase 2 | lenovo/ibm | 德国 | 2015 | 2813.62 | 3578.266 |
87 | 78 | cray/hpe | 英国 | 2016 | 2801.782 | 3019.162 | |
88 | 79 | cray/hpe | 英国 | 2016 | 2801.782 | 3019.162 | |
89 | 80 | jfrs-1 | cray/hpe | 日本 | 2018 | 2787.14 | 4190.208 |
90 | 81 | tsubame 2.5 | nec/hpe | 日本 | 2013 | 2785 | 5735.68512 |
91 | lenovo | 中国 | 2019 | 2779.84 | 5440 | ||
92 | lenovo | 中国 | 2019 | 2744.84 | 5354.878 | ||
93 | 82 | vsc-4 | lenovo | 奥地利 | 2019 | 2726.0779 | 3761.664 |
94 | snl/nnsa cts-1 attaway | penguin computing | 美国 | 2019 | 2724.52 | 3894.912 | |
95 | hypercluster | nvidia | 美国 | 2019 | 2666 | 4219.085 | |
96 | 83 | llnl/nnsa cts-1 jade | penguin computing | 美国 | 2016 | 2632.51 | 3207.8592 |
97 | 84 | llnl cts-1 quartz | penguin computing | 美国 | 2016 | 2632.51 | 3207.8592 |
98 | lenovo | 中国 | 2019 | 2621.44 | 5120 | ||
99 | 85 | hpc3 | lenovo | 意大利 | 2017 | 2592 | 3798.6 |
100 | 86 | mihir | cray/hpe | 印度 | 2018 | 2570.4 | 2808.691 |
101 | 87 | tianhe-1a | nudt | 中国 | 2010 | 2566 | 4701 |
102 | 88 | pai-bsystem | sugon | 中国 | 2018 | 2547 | 4229.8496 |
103 | 89 | cascade | atipa | 美国 | 2013 | 2539.13 | 3388.032 |
104 | 90 | occigen2 | atos | 法国 | 2016 | 2494.65 | 3570.278 |
105 | 91 | excalibur | cray/hpe | 美国 | 2014 | 2485 | 3682.3552 |
106 | 92 | claix (2018) | nec | 德国 | 2018 | 2483.58 | 4112.64 |
107 | 93 | lomonosov 2 | t-platforms | 俄罗斯 | 2014 | 2478 | 4946.79 |
108 | 94 | b1 | lenovo | 中国 | 2019 | 2462.4 | 4800 |
109 | 95 | centennial | hpe | 美国 | 2017 | 2443.7 | 2601.984 |
110 | 96 | pai-asystem | sugon | 中国 | 2017 | 2435 | 4004.25 |
111 | 97 | c1 | lenovo | 中国 | 2019 | 2433.83 | 4736 |
112 | 98 | d1 | lenovo | 中国 | 2019 | 2421.62 | 4704 |
113 | 99 | nuri | cray/hpe | 韩国 | 2015 | 2395.68 | 2895.36 |
114 | 100 | miri | cray/hpe | 韩国 | 2015 | 2395.68 | 2895.36 |
115 | 101 | e1 | lenovo | 中国 | 2019 | 2392.38 | 4640 |
116 | 102 | plasma simulator | fujitsu | 日本 | 2015 | 2376 | 2621.03 |
117 | aitken | hpe | 美国 | 2019 | 2375.54 | 3686.4 | |
118 | 103 | makman-3 | dell emc | 沙特阿拉伯 | 2018 | 2322.46 | 3581.76 |
119 | 104 | f1 | lenovo | 中国 | 2019 | 2317.95 | 4480 |
120 | longhorn | ibm | 美国 | 2019 | 2288 | 2867.405 | |
121 | 105 | inspur | 中国 | 2017 | 2287 | 4890 | |
122 | 106 | béluga | dell emc | 加拿大 | 2019 | 2278 | 7494.784 |
123 | 107 | cumulus | dell emc | 英国 | 2018 | 2271.38 | 2688 |
124 | 108 | makman-2 | dell emc | 沙特阿拉伯 | 2015 | 2249.68 | 3041.28 |
125 | 109 | g1 | lenovo | 中国 | 2019 | 2242.94 | 4320 |
126 | 110 | sugon | 中国 | 2019 | 2192 | 4515.84 | |
127 | 111 | prolix2 | atos | 法国 | 2014 | 2167.99 | 2534.4 |
128 | 112 | h1 | lenovo | 中国 | 2019 | 2166.52 | 4160 |
129 | inspur | 中国 | 2019 | 2164 | 4423.68 | ||
130 | inspur | 中国 | 2019 | 2164 | 4423.68 | ||
131 | inspur | 中国 | 2019 | 2164 | 4423.68 | ||
132 | 113 | beaufix2 | atos | 法国 | 2016 | 2157.41 | 2585.088 |
133 | 114 | sugon | 中国 | 2019 | 2152 | 8973.312 | |
134 | lenovo | 中国 | 2019 | 2129.54 | 7112.704 | ||
135 | sugon | 中国 | 2019 | 2115 | 3903.432 | ||
136 | 115 | inspur | 中国 | 2018 | 2109 | 4652.032 | |
137 | 133 | magiccube3 | sugon | 中国 | 2019 | 2109 | 3434.086 |
138 | 116 | i1 | lenovo | 中国 | 2019 | 2094 | 4000 |
139 | 117 | aterui ii | cray/hpe | 日本 | 2018 | 2089.98 | 3072 |
140 | sugon | 中国 | 2019 | 2087 | 3843.379 | ||
141 | inspur | 中国 | 2019 | 2078 | 4225.2 | ||
142 | inspur | 中国 | 2019 | 2078 | 4225.2 | ||
143 | inspur | 中国 | 2019 | 2078 | 4225.2 | ||
144 | cannon | lenovo | 美国 | 2019 | 2076.89 | 2984.448 | |
145 | inspur | 中国 | 2019 | 2075 | 5245.776 | ||
146 | 118 | jd i1 | lenovo | 中国 | 2018 | 2074.04 | 4018.176 |
147 | 119 | tianhe-2 liang solution | nudt | 中国 | 2014 | 2071.39 | 3074.5344 |
148 | lenovo | 中国 | 2019 | 2059.88 | 3862.252 | ||
149 | lenovo | 中国 | 2019 | 2045.93 | 3936 | ||
150 | inspur | 中国 | 2019 | 2028 | 4648.176 | ||
151 | inspur | 中国 | 2019 | 2028 | 4648.176 | ||
152 | sugon | 中国 | 2019 | 2026 | 4080.384 | ||
153 | 120 | j1 | lenovo | 中国 | 2019 | 2014.46 | 3840 |
154 | 121 | sugon | 中国 | 2019 | 2007 | 8160.768 | |
155 | sugon | 中国 | 2019 | 2003 | 3693.542 | ||
156 | 122 | koehr | hpe | 美国 | 2018 | 2001.99 | 2985.984 |
157 | 123 | gaffney | hpe | 美国 | 2018 | 2001.99 | 2985.984 |
158 | 124 | grand chariot | fujitsu | 日本 | 2018 | 2000 | 3053.568 |
159 | a64fx prototype | fujitsu | 日本 | 2019 | 1999.5 | 2359.296 | |
160 | 125 | ttsystem | sugon | 中国 | 2018 | 1997 | 4104.32 |
161 | sugon | 中国 | 2019 | 1985 | 39936 | ||
162 | 126 | k1 | lenovo | 中国 | 2019 | 1983.15 | 3776 |
163 | 127 | gaïa | atos | 法国 | 2018 | 1980.53 | 3052.339 |
164 | 128 | hkvdpsystem | sugon | 中国 | 2018 | 1979 | 4096.512 |
165 | 129 | hkvdpsystem | sugon | 中国 | 2018 | 1979 | 4096.512 |
166 | 130 | bsystem | sugon | 中国 | 2019 | 1976 | 4085.76 |
167 | lenovo | 中国 | 2019 | 1975.07 | 6594.56 | ||
168 | inspur | 中国 | 2019 | 1975 | 4010.477 | ||
169 | inspur | 中国 | 2019 | 1975 | 4010.477 | ||
170 | inspur | 中国 | 2019 | 1975 | 4010.477 | ||
171 | 131 | mogon ii | nec/megware | 德国 | 2017 | 1967.81 | 2800.86998 |
172 | 132 | biowulf | hpe | 美国 | 2016 | 1966.08 | 2491.3728 |
173 | sugon | 中国 | 2019 | 1963 | 3603.456 | ||
174 | sugon | 中国 | 2019 | 1955 | 3960.32 | ||
175 | sugon | 中国 | 2019 | 1952 | 3921.408 | ||
176 | sugon | 中国 | 2019 | 1934 | 3905.126 | ||
177 | 134 | hpe | 日本 | 2015 | 1929.37 | 2409.6 | |
178 | 135 | ctcluster | sugon | 中国 | 2018 | 1928 | 3974.4 |
179 | 136 | amazon ec2 c5 instance cluster us-east-1a | amazon web services | 美国 | 2018 | 1926.4 | 3981.312 |
180 | inspur | 中国 | 2017 | 1921 | 3520.512 | ||
181 | lenovo | 中国 | 2019 | 1914.59 | 3660.8 | ||
182 | 137 | huawei | 中国 | 2018 | 1914.38 | 4292.352 | |
183 | lenovo | 中国 | 2019 | 1905.48 | 3179.52 | ||
184 | sugon | 中国 | 2019 | 1901 | 3843.84 | ||
185 | 138 | piz daint multicore | cray/hpe | 瑞士 | 2016 | 1896.75 | 2193.005 |
186 | sugon | 中国 | 2019 | 1896 | 3816.96 | ||
187 | 139 | a1 | lenovo | 中国 | 2019 | 1882.56 | 3612.672 |
188 | inspur | 中国 | 2018 | 1872 | 15162.368 | ||
189 | inspur | 中国 | 2018 | 1872 | 3520.512 | ||
190 | 140 | tera-1000-1 | atos | 法国 | 2016 | 1871 | 2586.01 |
191 | lenovo | 中国 | 2019 | 1861.37 | 3520 | ||
192 | inspur | 中国 | 2019 | 1854 | 4080.048 | ||
193 | santos dumont (sdumont) | atos | 巴西 | 2019 | 1849 | 2727.027 | |
194 | 141 | bsystem | sugon | 中国 | 2019 | 1838 | 3698.688 |
195 | 142 | fênix | atos | 巴西 | 2019 | 1836 | 4297.421 |
196 | lenovo | 中国 | 2019 | 1835.52 | 6123.52 | ||
197 | sugon | 中国 | 2019 | 1833 | 3686.4 | ||
198 | 156 | astra | hpe | 美国 | 2018 | 1833 | 2298.24 |
199 | sugon | 中国 | 2019 | 1832 | 7436.8 | ||
200 | 143 | lenovo | 中国 | 2018 | 1831.49 | 3456 | |
201 | 144 | scafellpike | atos | 英国 | 2017 | 1829.86 | 4329.728 |
202 | 145 | lenovo | 中国 | 2019 | 1828.02 | 4981.76 | |
203 | 146 | jgv100system | sugon | 中国 | 2018 | 1825 | 3353.184 |
204 | sugon | 中国 | 2019 | 1824 | 3669.12 | ||
205 | inspur | 中国 | 2018 | 1820 | 4140.032 | ||
206 | inspur | 中国 | 2018 | 1820 | 4140.032 | ||
207 | sugon | 中国 | 2019 | 1815 | 3644.928 | ||
208 | szaisystem | sugon | 中国 | 2019 | 1814 | 2674.1 | |
209 | 147 | bank p a2 | lenovo | 中国 | 2019 | 1809.34 | 3021.6 |
210 | 148 | bank p a2 | lenovo | 中国 | 2019 | 1809.34 | 3021.6 |
211 | 149 | jcsystem | sugon | 中国 | 2018 | 1807 | 3698.688 |
212 | 150 | s1 | lenovo | 中国 | 2018 | 1804 | 2923.776 |
213 | 151 | beskow | cray/hpe | 瑞典 | 2017 | 1802.51 | 2438.14 |
214 | 152 | essystem | sugon | 中国 | 2018 | 1790 | 3696 |
215 | 153 | molecular simulator | nec | 日本 | 2017 | 1785.62 | 3072.768 |
216 | 154 | r1 | lenovo | 中国 | 2018 | 1768.59 | 2861.568 |
217 | lenovo | 中国 | 2019 | 1765.81 | 5888 | ||
218 | 155 | sugon | 中国 | 2019 | 1765 | 7312.896 | |
219 | pod3 | huawei | 阿联酋 | 2019 | 1756.75 | 2672.64 | |
220 | 157 | quriosity | hpe | 德国 | 2017 | 1750.18 | 2709.504 |
221 | cara | nec | 德国 | 2019 | 1746 | 2568.192 | |
222 | lenovo | 中国 | 2019 | 1741.02 | 81410.56 | ||
223 | 158 | csystem | sugon | 中国 | 2018 | 1736 | 7206.912 |
224 | 159 | q1 | lenovo | 中国 | 2018 | 1735.66 | 2799.36 |
225 | 160 | inspur | 中国 | 2017 | 1729 | 3072 | |
226 | 161 | inspur | 中国 | 2017 | 1729 | 3072 | |
227 | 162 | inspur | 中国 | 2017 | 1729 | 3072 | |
228 | 163 | internet company t dd1 | lenovo | 中国 | 2018 | 1728.88 | 3978.24 |
229 | huawei | 德国 | 2019 | 1724.45 | 3440.64 | ||
230 | 164 | marconi intel xeon | lenovo | 意大利 | 2016 | 1723.89 | 2003.098 |
231 | 165 | inspur | 中国 | 2017 | 1714 | 3149.6 | |
232 | 166 | puhti | atos | 芬兰 | 2019 | 1706.73 | 2688 |
233 | 167 | p1 | lenovo | 中国 | 2018 | 1703.508 | 2737.152 |
234 | 168 | swiftlucy | hpe | 美国 | 2015 | 1703.28 | 2304 |
235 | 169 | afi-nity | fujitsu | 日本 | 2018 | 1691 | 2703.36 |
236 | 170 | taiyi | lenovo | 中国 | 2018 | 1686.54 | 2488.32 |
237 | 171 | lenovo | 中国 | 2018 | 1684.19 | 2703.36 | |
238 | 172 | isystem | sugon | 中国 | 2018 | 1683 | 3446.784 |
239 | 173 | raijin | fujitsu / lenovo / xenon | 澳大利亚 | 2012 | 1676.22 | 3801.424 |
240 | internet service d | huawei | 中国 | 2019 | 1671.37 | 3290.112 | |
241 | 174 | prometheus | hpe | 波兰 | 2015 | 1670.09 | 2348.64 |
242 | 175 | o1 | lenovo | 中国 | 2018 | 1668.16 | 2674.944 |
243 | 176 | lenovo | 中国 | 2018 | 1667.72 | 3207.168 | |
244 | sugon | 中国 | 2019 | 1661 | 181.3 | ||
245 | 177 | edison | cray/hpe | 美国 | 2014 | 1654.702 | 2569.4208 |
246 | 280 | endeavor | intel | 美国 | 2011 | 1653.92 | 2467.699 |
247 | 178 | internet company t y1 | lenovo | 中国 | 2018 | 1653.22 | 3440.64 |
248 | lenovo | 中国 | 2019 | 1652.49 | 2759.68 | ||
249 | 179 | software company (m) aa1 | lenovo | 澳大利亚 | 2017 | 1649.11 | 2119.68 |
250 | 180 | software company (m) ca3 | lenovo | 加拿大 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
251 | 181 | software company (m) ca2 | lenovo | 加拿大 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
252 | 182 | software company (m) ca1 | lenovo | 加拿大 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
253 | lenovo | 加拿大 | 2019 | 1649.11 | 2119.68 | ||
254 | 183 | software company (m) a16 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
255 | 184 | software company (m) a15 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
256 | 185 | software company (m) a14 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
257 | 186 | software company (m) a13 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
258 | 187 | software company (m) a11 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
259 | 188 | software company (m) a10 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
260 | 189 | software company (m) a9 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
261 | 190 | software company (m) a8 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
262 | 191 | software company (m) a7 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
263 | 192 | software company (m) a6 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
264 | 193 | software company (m) a4 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
265 | 194 | software company (m) a3 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
266 | 195 | software company (m) a2 | lenovo | 美国 | 2017 | 1649.11 | 2119.68 |
267 | 196 | software company (m) a1 | lenovo | 美国 | 2017 | 1649.11 | 2119.68 |
268 | 197 | software company (m) a12 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
269 | 198 | software company (m) a5 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
270 | 199 | software company (m) a26 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
271 | 200 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
272 | 201 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
273 | 202 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
274 | 203 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
275 | 204 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
276 | 205 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
277 | 206 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
278 | 207 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
279 | 208 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
280 | 209 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
281 | 210 | software company (m) a38 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
282 | 211 | software company (m) a37 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
283 | 212 | software company (m) a36 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
284 | 213 | software company (m) a35 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
285 | 214 | software company (m) a34 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
286 | 215 | software company (m) a33 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
287 | 216 | software company (m) a32 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
288 | 217 | software company (m) a31 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
289 | 218 | software company (m) a30 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
290 | 219 | software company (m) a29 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
291 | 220 | software company (m) a28 | lenovo | 美国 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
292 | lenovo | 美国 | 2019 | 1649.11 | 2119.68 | ||
293 | lenovo | 美国 | 2019 | 1649.11 | 2119.68 | ||
294 | lenovo | 美国 | 2019 | 1649.11 | 2119.68 | ||
295 | lenovo | 美国 | 2019 | 1649.11 | 2119.68 | ||
296 | lenovo | 美国 | 2019 | 1649.11 | 2119.68 | ||
297 | lenovo | 美国 | 2019 | 1649.11 | 2119.68 | ||
298 | 221 | na5 | lenovo | 荷兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
299 | 222 | na4 | lenovo | 荷兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
300 | 223 | na3 | lenovo | 荷兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
301 | 224 | na2 | lenovo | 荷兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
302 | 225 | na1 | lenovo | 荷兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
303 | 226 | ia4 | lenovo | 爱尔兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
304 | 227 | ia3 | lenovo | 爱尔兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
305 | 228 | ia2 | lenovo | 爱尔兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
306 | 229 | ia1 | lenovo | 爱尔兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
307 | 230 | sb3 | lenovo | 新加坡 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
308 | 231 | sb2 | lenovo | 新加坡 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 |
309 | 232 | lenovo | 爱尔兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
310 | 233 | lenovo | 爱尔兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
311 | 234 | lenovo | 爱尔兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
312 | 235 | lenovo | 爱尔兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
313 | 236 | lenovo | 爱尔兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
314 | 237 | lenovo | 爱尔兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
315 | 238 | lenovo | 爱尔兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
316 | 239 | lenovo | 爱尔兰 | 2018 | 1649.11 | 2119.68 | |
317 | 240 | lenovo | 新加坡 | 2019 | 1649.11 | 2119.68 | |
318 | 241 | na12 | lenovo | 荷兰 | 2019 | 1649.11 | 2119.68 |
319 | 242 | na11 | lenovo | 荷兰 | 2019 | 1649.11 | 2119.68 |
320 | 243 | na10 | lenovo | 荷兰 | 2019 | 1649.11 | 2119.68 |
321 | 244 | na9 | lenovo | 荷兰 | 2019 | 1649.11 | 2119.68 |
