全球各国gdp排名2015全球各国经济总量排名有哪些
作者:用户投稿整理 发布时间:2021-06-14 08:00:00
全球各国gdp排名2015全球各国经济总量排名有哪些?360货源之家十大gdp品牌根据用户投票和受欢迎程度排列出口碑好知名度高的10大gdp品牌信息,每个品牌都有详细的介绍及选购知识,便于您一一对比。
gdp哪个牌子好
相比去年10月,增长的风险分布更加均衡。主要的上行风险是油价下跌对增长产生更强的促进作用,尽管石油供给冲击的持续性仍不确定。下行风险与市场情绪的变化和金融市场的波动有关,特别是在新兴市场经济体,油价的下跌已经导致其中的石油出口国面临外部和资产负债表方面的脆弱性。在欧元区和日本,经济停滞和低通胀仍值得关注。
在油价下跌的效应下,不同国家所受影响是不同的。石油进口国将从消费者实际收入提高和比较终产品生产成本下降中受益。在不同的石油进口国,消费和生产的石油消耗强度不同,但该情景分析使用的模拟显示,中国2015年gdp增长率提高0.4%-0.7%,美国提高0.2%-0.5%。对于许多石油进口国,其货币对美元的近期贬值在一定程度上削弱了油价下跌对经济增长的促进作用,因为以本币表示的油价下跌幅度没有那么大。石油出口国的实际收入和利润普遍下降。然而,很重要的一个决定因素是政*(通常积累了大部分净石油收入)是否会调整支出。在拥有缓冲的国家,支出调整可以是逐步的,这将限制对收入和经济活动的不利影响。但俄罗斯的近期形势表明,宏观经济政策无法缓解负面增长影响的那些石油出口国,其所受影响可能更大。
以下各国gdp排名2015预测:
国家或区域 | gdp总量(百万美元) | gdp增速 |
$82,146.56 | 4.37% | |
发达国家 | $48,424.68 | 2.58% |
主要发达国家(g7) | $36,728.37 | 2.53% |
新兴经济体 | $33,721.88 | 5.98% |
欧洲联盟 | $18,076.85 | 1.67% |
美国 | $18,012.19 | 3.56% |
亚洲的发展 | $16,304.32 | 7.62% |
欧元区 | $13,234.22 | 1.45% |
中国 | $11,020.12 | 8.51% |
其他先进经济体(不包括g7和欧元区) | $7,201.47 | 3.44% |
西半球 | $6,716.81 | 3.86% |
日本 | $5,418.57 | 1.05% |
德国 | $3,730.41 | 1.32% |
中东,北非,阿富汗和巴基斯坦 | $3,619.26 | 4.33% |
独立国家联合体 | $3,372.77 | 4.03% |
中东 | $3,339.93 | 4.46% |
法国 | $2,853.58 | 1.46% |
巴西 | $2,799.65 | 4.13% |
联合王国 | $2,611.31 | 1.84% |
俄罗斯 | $2,544.38 | 3.70% |
东盟5国 | $2,539.50 | 5.48% |
印度 | $2,308.02 | 6.63% |
中欧和东欧 | $2,182.41 | 3.31% |
意大利 | $2,134.94 | 1.20% |
加拿大 | $1,967.38 | 2.49% |
澳大利亚 | $1,668.45 | 3.05% |
sub-saharan african | $1,526.30 | 5.86% |
西班牙 | $1,430.70 | 1.35% |
韩国 | $1,424.48 | 4.03% |
墨西哥 | $1,405.79 | 3.35% |
印尼 | $1,129.91 | 6.44% |
土耳其 | $941.39 | 4.34% |
荷兰 | $841.73 | 1.59% |
沙特阿拉伯 | $789.10 | 4.44% |
瑞士 | $668.72 | 1.89% |
瑞典 | $632.94 | 2.30% |
波兰 | $576.43 | 2.69% |
中国台湾 | $568.77 | 4.37% |
挪威 | $558.37 | 2.06% |
比利时 | $529.67 | 1.29% |
阿根廷 | $524.05 | 3% |
泰国 | $499.80 | 4.01% |
奥地利 | $445.37 | 1.57% |
平均 | $436.95 | 4.65% |
哥伦比亚 | $436.34 | 4.48% |
南非 | $410.70 | 3.43% |
阿拉伯联合酋长国 | $394.74 | 3.59% |
伊朗 | $388.19 | 1.98% |
马来西亚 | $381.27 | 5.20% |
菲律宾 | $344.42 | 5.30% |
委内瑞拉 | $341.84 | 2.28% |
丹麦 | $337.04 | 1.54% |
智利 | $329.93 | 4.60% |
香港 | $329.83 | 4.37% |
尼日利亚 | $326.77 | 7.04% |
新加坡 | $306.97 | 4.19% |
埃及 | $285.71 | 5.52% |
以色列 | $282.59 | 3.56% |
芬兰 | $281.14 | 1.48% |
伊拉克 | $276.08 | 8.31% |
秘鲁 | $272.64 | 6.00% |
哈 | $255.37 | 6.20% |
巴基斯坦 | $255.08 | 3.10% |
希腊 | $248.87 | 2.94% |
爱尔兰 | $237.06 | 2.74% |
葡萄牙 | $225.18 | 1.54% |
阿尔及利亚 | $214.26 | 3.61% |
捷克共和国 | $212.42 | 2.73% |
乌克兰 | $211.57 | 3.50% |
卡塔尔 | $208.70 | 6.61% |
罗*尼亚 | $203.53 | 2.33% |
新西兰 | $193.16 | 2.38% |
越南 | $184.10 | 5.35% |
科威特 | $179.51 | 3.83% |
孟加拉国 | $158.79 | 6.60% |
安哥拉 | $144.73 | 7.02% |
匈牙利 | $144.00 | 1.52% |
摩洛哥 | $122.44 | 5.03% |
利比亚 | $106.81 | 9.02% |
斯洛伐克 | $106.17 | 3.20% |
阿塞拜疆 | $99.74 | 4.76% |
厄瓜多尔 | $99.33 | 3.73% |
白俄罗斯 | $81.68 | 2.94% |
阿曼 | $81.55 | 3.51% |
斯里兰卡 | $76.64 | 6.50% |
苏丹 | $69.09 | 4.24% |
缅甸 | $67.53 | 6.72% |
乌兹斯坦 | $66.40 | 6% |
克罗地亚 | $64.98 | 2% |
卢森堡 | $63.48 | 1.70% |
多米尼加共和国 | $62.81 | 4.59% |
危地马拉 | $59.30 | 3.50% |
保加利亚 | $59.19 | 3.50% |
哥斯达黎加 | $58.87 | 4.50% |
肯尼亚 | $58.16 | 6.31% |
乌拉圭 | $56.86 | 4.03% |
土库曼斯坦 | $56.04 | 7.48% |
埃塞俄比亚 | $54.41 | 6.50% |
突尼斯 | $53.79 | 5.00% |
加纳 | $52.81 | 6.69% |
立陶宛 | $51.46 | 3.47% |
巴拿马 | $49.69 | 6.69% |
黎巴嫩 | $49.55 | 4% |
斯洛文尼亚 | $48.87 | 1.93% |
serbia | $47.42 | 2.20% |
也门 | $43.73 | 6.60% |
品牌 | $39.36 | 4% |
坦桑尼亚 | $37.49 | 7.05% |
巴拉圭 | $36.26 | 4.70% |
拉脱维亚 | $34.75 | 4.19% |
玻利维亚 | $34.71 | 5% |
象牙海岸 | $34.18 | 8.06% |
喀麦隆 | $32.14 | 5.74% |
特立尼达和多巴哥 | $29.78 | 2.52% |
巴林 | $29.70 | 3.63% |
赞比亚 | $28.37 | 7.75% |
萨尔瓦多 | $26.70 | 1.70% |
爱沙尼亚 | $26.65 | 3.36% |
巴布亚新几内亚 | $25.71 | 20.05% |
乌干达 | $24.60 | 7% |
阿富汗 | $24.25 | 6.28% |
尼泊尔 | $23.99 | 4.04% |
刚果 | $22.40 | 6.89% |
加蓬 | $21.01 | 6.89% |
bosnia and herzegovina | $20.79 | 3.50% |
洪都拉斯 | $20.41 | 3% |
博茨瓦纳 | $20.18 | 4.33% |
南苏丹 | $19.19 | 5.40% |
莫桑比克 | $19.19 | 8% |
柬埔寨 | $19.09 | 7.37% |
格鲁吉亚 | $18.98 | 5.99% |
文莱 | $17.47 | 7.33% |
刚果共和国 | $17.47 | 20.70% |
牙买加 | $17.36 | 1.70% |
塞内加尔 | $16.40 | 4.71% |
冰岛 | $15.83 | 2.11% |
蒙古 | $15.60 | 7.59% |
查德 | $14.72 | 8.17% |
赤道几内亚 | $14.58 | -7.61% |
纳米比亚 | $14.31 | 4.32% |
布基纳法索 | $14.05 | 6.97% |
津巴布韦 | $13.72 | 5.54% |
毛里求斯 | $13.65 | 4.67% |
马里 | $13.23 | 5.28% |
尼加拉瓜 | $12.56 | 4% |
老挝 | $12.30 | 7.77% |
马达加斯加 | $11.93 | 3.96% |
马其顿 | $11.58 | 3.57% |
亚美尼亚 | $10.59 | 4.30% |
海地 | $10.17 | 6.10% |
塔吉克斯坦 | $10.10 | 6% |
马耳他 | $9.96 | 1.99% |
贝宁 | $9.37 | 4.30% |
卢旺达 | $9.24 | 7% |
摩尔多瓦 | $9.22 | 5% |
巴哈马群岛 | $9.17 | 2.50% |
吉尔吉斯斯坦 | $8.72 | 5.34% |
尼日尔 | $8.39 | 5.95% |
科索沃 | $7.64 | 4.95% |
几内亚 | $6.80 | 5.38% |
苏里南 | $6.23 | 4.83% |
塞拉利昂 | $5.98 | 12.16% |
毛里塔尼亚 | $5.94 | 24.80% |
巴巴多斯 | $5.13 | 1.50% |
东帝汶(东帝汶) | $5 | 10% |
黑山 | $4.87 | 2.02% |
多哥 | $4.67 | 5.57% |
马拉维 | $4.56 | 6.54% |
斐济 | $4.47 | 1.99% |
厄立特里亚 | $4.38 | 1.72% |
斯威士兰 | $3.97 | 0.32% |
圭亚那 | $3.55 | 5.98% |
布隆迪 | $3.20 | 5.49% |
莱索托 | $3.01 | 3.56% |
不丹 | $2.91 | 8.88% |
马尔代夫 | $2.89 | 4.09% |
中非共和国 | $2.76 | 5.30% |
佛得角 | $2.42 | 4.71% |
利比里亚 | $2.40 | 7.45% |
圣马力诺 | $1.91 | 0.97% |
伯利兹 | $1.75 | 2.50% |
吉布提 | $1.69 | 5.49% |
圣露西亚 | $1.43 | 2.44% |
安提瓜和巴布达 | $1.39 | 3.39% |
塞舌尔 | $1.25 | 3.80% |
所罗门群岛 | $1.23 | 3.71% |
冈比亚 | $1.17 | 6.48% |
几内亚比绍 | $1.09 | 5.18% |
瓦努阿图 | $0.95 | 4% |
格林纳达 | $0.91 | 1.50% |
圣基茨和尼维斯 | $0.86 | 3.29% |
圣文森特和格林纳丁斯 | $0.82 | 2.97% |
萨摩亚 | $0.79 | 2.57% |
科摩罗 | $0.75 | 3.97% |
蠹 | $0.55 | 1.67% |
汤加 | $0.53 | 1.79% |
圣多美和普林西比 | $0.49 | 37.80% |
密克罗尼西亚联邦 | $0.36 | 0.63% |
马绍尔群岛 | $0.21 | 1.79% |
基里巴斯 | $0.19 | 1.96% |
图瓦卢 | $0.04 | 1.15% |
上一篇:全球上最富有的国家排名有哪些
下一篇:国产最穷的省会城市排行榜前10名
猜你喜欢
-
2014上半年各省gdp排名有哪些86人喜欢
排名省份2013上半年 gdp2013上半年增速2014上半年gdp2014上半年增速1广东省28465.92亿元增长8.5%30879亿元增长7.5%2江苏省27603.98亿元增长9.6%30115亿元增长8.5%3山东省26958.2亿元增长9.6%280…
-
2014上半年省会城市gdp排名有哪些23人喜欢
排序城市gdp (亿元)实际增速城市级别1上海10952.64亿元7.10%直辖市2北京9769.30亿元7.20%直辖市3广州7666.18亿元8.30%副省级市4天津7185.46亿元10.30%直辖市5苏州6848.63亿元8.70%地级市6深圳…
-
2014年国产长江经济带11省gdp总量排名有哪些93人喜欢
湖北省统计局公布的数据显示,一季度,全省经济继续保持了平稳增长的态势。农业生产开局良好,工业生产加快,消费市场保持稳定,外贸出口增幅提升,财政收入保持较快增长,金融市场运行平稳,居…
-
统计方法一般按照二八定律,也叫做帕累托定律,通过下图我们可以看到,财富一般掌握在三种人手中,分为上层阶级、中层阶级、下层阶级。…
-
非洲国家gdp排名有哪些29人喜欢
排名国家gdp总量(亿美元)时间1南非4080.742012.12尼日利亚2389.220123埃及2357.192013.34阿尔及利亚1907.0920125安哥拉1162.5320136摩洛哥992.4120117苏丹647.520128突尼斯463.620119加纳371.…
-
2014欧洲各国gdp排名有哪些73人喜欢
排名国家人均gdp(美元)gdp(美元)1摩纳哥15317754.24亿2列支敦士登14315151.55亿3卢森堡107206567.38亿4挪威972544836.50亿5瑞士790336324亿6梵蒂冈70670976万7泽西岛(英国皇家属地)570005…
-
2013年gdp排名地级市2012年gdp(亿元)2013年gdp(亿元)2012年常住人口(万)人均gdp(元)人均gdp(美元)人均gdp排名1青岛7302.118006.6886.8590281.3314577.4922烟台5281.385613697.9380423…
-
美国各州gdp排名有哪些0人喜欢
gdp排名州名gdp占国家gdp百分比人口人均gdp人均gdp排名 (百万美元)(百万)(美元) 美国 united states14,657,800100308.747,4821加利福尼亚california1,936,40013.3437.351,914122得克萨斯texas1…
-
国产gdp2014全球排名有哪些95人喜欢
根据2013年国际货币基金组织imf的预测,目前头号经济强国仍属于美国,在2013年美国美国经济总量达到了16万1979亿美元,我国位居第二,日本位居第三。在前十的排名中基本多为欧美国家,下面是排名…
-
2014gdp全球排名有哪些60人喜欢
gdp总量排名国家名称单位亿美元gdp总量(人民币亿元)1美国$161979.6亿¥1012372.5亿元2中国$90386.6亿¥564916.25亿元3日本$59973.2亿¥374832.5亿元4德国$33733.3亿¥210833.125亿元5法国$25656…
-
日本人均gdp全球排名有哪些541人喜欢
虽然以日元计算的人均gdp为377.1万日元,比2012年上涨1.2%,但由于日元贬值,换算成美元后则大幅下跌17.2%。据了解,2013年人均gdp 最高 的国家为卢森堡,约为约为110300美元,挪威和瑞士紧随其…
-
2014全国各省gdp总量排名有哪些30人喜欢
根据榜单显示,与2013年相比,各地增速均出现不同程度的回落。其中,山西、云南回落幅度最大,均较2013年回落4个百分点;辽宁、黑龙江、天津的回落幅度也较大,均超过了2个百分点。在经济总量方面…